新闻推荐
科学技术文献出版社有限公司 负责人2019年度薪酬情况披露
科学技术文献出版社有限公司
负责人2019年度薪酬情况披露
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起 止时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况 | ( )年-( )年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付 年薪 | 社会保险、企业年金{体育外围首页主词}、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
胡红亮 | 董事长 | 2018.10至今 | 28.74 | 11.37 | 0 | 0 | 否 | 0 |
袁其兴 | 副总经理 | 2009.3 至今 | 21.77 | 11.37 | 0 | 0 | 否 | 0 |
张冰 | 董事 | 2018.10至今 | 23.02 | 11.37 | 0 | 0 | 否 | 0 |
丁坤善 | 副总经理 | 2016.9 至今 | 23.02 | 11.37 | 0 | 0 | 否 | 0 |
孔荣华 | 副总经理 | 2017.5至今 | 21.59 | 10.46 | 0 | 0 | 否 | 0 |
备注:
1.上表披露薪酬为我公司负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年
2. 、 等在 关联单位领取薪酬。
3. 其他需要说明的事项{体育外围首页主词}。
4. 任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写()年-( )年任期激励收入。